無料オファーASPアフィリエイトセンター一覧【比較評価・詳細】
アフィリエイトセンター名のリンクから
直接or案件登録後に各ASPに登録できます。
無料オファーが開催されている時に案件に登録すれば紹介の勧誘がありますが、
それ以外の時は「academiajj∇gmail.com(∇→@)」に直接、ASP登録の依頼をしてみてください。
「ASP名が赤色」は私のおすすめのアフィリエイトセンターです。
(※ 基準:有効期限内に振込に至りやすい、ある程度の信頼、案件頻度)
「ASP名が淡青色」は2015年になってから
無料オファーが開催されていない(と思われる)ASPです。
「振込が確認できた」「未払い」といった評判もぜひご参考ください。
※ 情報を正確なものとするため、振込はあくまで私個人の状況のみです。
※ 振込データは2014年1月以降
※ 一部評判の悪いASPも、きちんと毎回振込が確認できて
改善が見られたところは赤色にしました。
※ 閉鎖されたASPはリンクを削除しました。
※2015年3月現在
ASP名 | 報酬振込日 | 最低振込 | 報酬保持期間 | ※ 備考欄 |
---|---|---|---|---|
7th-floorアフィリエイトクラブ | 翌々月20日 | 3000 | 180日 | 振込確認済 |
AJアフィリエイトセンター(審査制) | 案件ごと | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
Apollon7 アフィリエイトセンター | Infotop振込 | |||
APプロモートアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
ATLUCKアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
Aquaアフィリエイトセンター(EMC) | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | |
Catch the Affiliate | 翌月25日 | 5000 | 記載なし | |
CBMアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | |
CHJアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
EAアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 90日 | |
F-1アフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 振込確認済 |
FASアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 無期限 | 振込確認済 |
Fied_FXアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 120日 | |
FMCアフィリエイトセンター | 翌月末 | 3000 | 記載なし | 振込確認済 |
FOR LINEアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 4000 | 繰越なし | 振込確認済 |
FPO WEBパートナーサイト | 翌々月25日 | 5000 | 無期限 | |
FreeTribeアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 3000 | 90日 | 振込確認済 |
FVPアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 90日 | |
GRASPアフィリエイトセンター(皿洗い) | 翌月25日 | 3000 | 記載なし | 振込確認済 |
HCMアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
High Classアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
HTマーケティングスアフィリエイトセンター | 翌々々月末 | 5000 | 2年 | 振込確認済 |
IBアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
ICPアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 記載なし | |
K2&RISEアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | 振込確認済 |
KEN’sアフィリエイトセンター・ | Infotop振込 | |||
LEEアフィリエイト事務局 | 翌月末 | 3000 | 記載なし | |
(Loop)L∞pアフィリエイトセンター | 翌月25日 | 5000 | 記載なし | |
LRインベストメントアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 5000 | 120日 | |
MTSアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
NEXTアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 未払い(消滅) |
NEXTSCENEアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 記載なし | 記載なし | 振込確認済 |
NJSアフィリエイトセンター | 自己申請 | 10000 | 記載なし | |
OSXアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 未払い、消滅 |
OUTSTANDINGアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 振込確認済、改善傾向 |
PROVIONアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 記載なし | 記載なし | |
RandNアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 案件ごと | 記載なし | |
REAWILLアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 案件ごと | 90日 | 振込確認済 |
ReBirthPlanアフィリエイトセンター | 翌々々月末 | 10000 | 180日 | |
RICHESTアフィリエイトセンター | 翌月末 | 記載なし | 記載なし | |
ripcle(リプクル・旧コピペ広告) | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
RNVYCアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
SCアフィリエイトセンター | 翌々月20日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
Sekinetアフィリエイトセンター | 翌々々月末 | 15000 | 無期限 | 振込確認済 |
SHOW TIME アフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 180日 | |
Socialzineアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | |
S級アフィリエイトセンター | 翌月末 | 10000 | 90日 | 振込確認済 |
(株)Uシステムアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | |
World Wide Vision | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
ZERO-ONEアフィリエイトクラブ | 翌々月20日 | 3000 | 180日 | 振込確認済 |
青山アフィリエイトセンター | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
アフィリエイターズアフィリエイトセンター | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 検証中 |
アリウープアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 120日 | 振込確認済 |
泉忠司アフィリエイトセンター | 翌々月10日 | 10000 | 180日 | |
イーソリューションアフィリエイトシステム | 自己申請 | 10000 | 記載なし | 振込確認済 |
インセプションアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
インターネットコネクターセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
インフォカート | 翌月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
インフォトップ | 翌々月5日 | 5000 | 成果なし5年 | 振込確認済 |
インフォトップアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
インプレスタアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 未払い凍結 |
インベスターズアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | |
インベストアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | |
インベストメントビジネスセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
ウェルスツリーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
エキスパートパートナーズアフィリエイト | 翌月末 | 5000 | 繰越なし | 振込確認済 |
応援塾アフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 記載なし | |
オールマイティーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 90日 | |
カノンアフィリエイトセンター | 翌々月10日 | 5000 | 記載なし | |
カーロットアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | 振込確認済 |
川島和正アフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | 検証中 |
キュリアスコープアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 無期限 | 振込確認済 |
倉科まゆアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
クルテルアフィリエイトセンター | 翌月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
グローイングアップアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
グローバルアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 記載なし | |
クロスリテイリングアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
ゲムdeミラッテラー | 翌々月5日 | 5000 | 無期限 | 振込確認済 |
ゴールドラッシュアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | |
コンラボアフィリエイトセンター | 翌々月10日 | 5000 | 繰越なし | 振込確認済 |
斉藤和也アフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 1000 | 180日 | |
サムライ・ビジネスセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | |
ザ・レスポンスアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 2000 | 記載なし | 振込確認済 |
サンダーゲートアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
シェアコム | 翌々月20日 | 5000 | 180日 | |
ジェイエイブラハムアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | |
シナジープラスアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
スーパービジネスマン養成講座 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
スカイアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 成果なし2年 | 振込確認済、返品多 |
スキルアップアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 90日 | 未払い凍結 |
ストライク出版アフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
スパイラルプロモーションアフィリエイト | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 未払い凍結 |
スピリチュアルマーケティングセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | |
スリービーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
セミナーズアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
戦略企画ドットコムアフィリエイトセンター | 翌々々月末 | 5000 | 記載なし | |
ソーシャルアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 案件ごと | 90日 | 検証中 |
ソリューションアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 無期限 | |
ダイヤモンドアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | 振込確認済 |
デターミネーションアフィリエイトプログラム | 翌々月20日 | 3000 | 180日 | 未払い凍結 |
テレプロアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | |
天地創造アフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 案件ごと | 繰越なし | 振込確認済 |
投資スクール ブルーストーンアカデミー | 翌々月10日 | 3000 | 無期限 | 振込確認済 |
独占市場プロジェクトアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 記載なし | |
特別報酬ドットコムアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 120日 | 振込確認済 |
特別報酬DXアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 120日 | 振込確認済 |
トップシークレットアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | 振込確認済 微妙(問い合わせ無視) |
トップフロンティアアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
トリンプアフィリエイトセンター | 翌月末 | 5000 | 無期限 | |
トレードサイクロン(株)アフィリエイト | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | |
トレジャーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
ナッツアフィリエイトセンター | 詐欺注意! | |||
ナレッジパートナー制度 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
ニュースパイラルアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 未払い凍結 |
ネクストスターアフィリエイトセンター | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
ネクストリーダーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 2000 | 記載なし | 振込確認済 |
パーソナルビジネスセンター(PBC) | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | |
ハイパーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 案件ごと | 繰越なし | 振込確認済 |
バナナデスクアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
原田陽平アフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
パワープロモートアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 繰越なし | |
バリューブレインアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 90日 | |
ビジトリーアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
ビッグピクチャーズアソシエイトセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | |
ヒルズビジネスアフィリエイトセンター | 翌月25日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
物販生活アフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 90日 | 振込確認済 |
フリッカースタイルアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 3000 | 記載なし | 振込確認済 |
プリンスアフィリエイトセンター | 翌月末 | 5000 | 記載なし | |
ブルーストーンアカデミーアフィリセンター | 翌々月10日 | 3000 | 無期限 | |
フロントラインアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
ほっとケーキアフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 記載なし | |
マーケティングエッジアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
マルチノックスアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | |
マル得通販局アフィリエイトセンター | 翌々月25日 | 5000 | 120日 | 振込確認済 |
マンゴーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | |
ミリオネアアフィリエイトセンター | 記載なし | 記載なし | 記載なし | |
無料オファーCLUBアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 90日 | |
メディア.comアフィリエイトセンター | 翌々々月末 | 3000 | 180日 | |
大和アフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 180日 | 振込確認済 |
遊雅アフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 180日 | 振込確認済 |
ユナイテッドオンラインアフィリエイト | 翌々月末 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
夢丸アフィリエイトセンター | 翌々月10日 | 3000 | 無期限 | |
夢リッチアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 5000 | 180日 | |
ライブクリエイトアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 無期限 | |
ラストランプアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 5000 | 60日 | 振込確認済 |
ラブアンドピースアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 3000 | 180日 | 振込確認済 |
ランボーアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 10000 | 90日 | |
リアルアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 5000 | 記載なし | 振込確認済 |
リアルネットアフィリエイトセンター | 翌々月10日 | 5000 | 記載なし | |
リッチフォーミュラアフィリエイトセンター | 翌々月末 | 記載なし | 記載なし | 振込確認済 |
リッチブレインアフィリエイトセンター | 翌月末 | 5000 | 記載なし | |
リードコンサルティングセンター | 翌々月5日 | 5000 | 成果なし1年 | |
リバリッチアフィリエイトセンター | 翌々月5日 | 5000 | 120日 | 振込確認済 |
レインボーアフィリエイトセンター | 翌々月15日 | 10000 | 180日 |
※ 成果なし◯年 → ◯年成果が発生しない場合に報酬が失効
※ 検証中・微妙 → 悪い噂が多い